Offensichtlich hat das Englische eine große Betedutung bei allem, was mit Technologie zu tun hat. Im Folgenden zeigen wir Euch die wichtigsten Wörter, die in der Informatik-Branche verwendet werden:
Begriff | Bedeutung |
---|---|
Computer | der Rechner |
Laptop | der/das Laptop |
Server | der Server |
Begriff | Bedeutung |
---|---|
CPU | die CPU |
Microprocessor | der Mikroprozessor |
Motherboard | die Hauptplatine |
Harddisk | die Festplatte |
BIOS | das BIOS |
RAM | der Arbeitsspeicher |
Battery | der Akku |
Computer case Computer chassis | das Gehäuse |
CD-ROM drive | das CD-ROM-Laufwerk |
DVD drive | das DVD-Laufwerk |
Board Card | die Karte |
Graphic card | die Grafikkarte |
Sound card | die Soundkarte |
Network interface controller Network interface card | die Netzwerkkarte |
Jumper | der Jumper |
Power supply | das Netzteil |
Begriff | Bedeutung |
---|---|
Keyboard | die Tastatur |
Key | die Taste |
Mouse | die Maus |
monitor display | der Monitor |
Printer | der Drucker |
Plotter | der Plotter |
Ink cartridge | die Patrone |
Scanner | der Scanner |
Wire | das Kabel |
Floppy disk | die Diskette |
DSL | das DSL |
Memory Stick | der Memory Stick |
Loud-speaker | der Lautsprecher |
Microphone | das Mikrofon |
Begriff | Bedeutung |
---|---|
Cursor | der Mauszeiger |
Arrow | der Pfeil |
Right button mouse | die linke Maustaste |
Left button mouse | die rechte Maustaste |
File | die Datei |
Folder Directory | das Verzeichnis |
Button | der Knopf |
Browser | der Browser |
Double-click | der Doppelklick |
Backup | die Sicherheitskopie |
Background-color | die Hintergrundfarbe |
Table | die Tabelle |
Column | die Spalte |
Row | die Zeile |
Cell | die Zelle |
Esc key | die Escapetaste |
Delete key | die Löschtaste |
Tab key Tabulator key | die Tabulatortaste |
Device | das Gerät |
User | der Benutzer |
Password | das Passwort |
Webpage | die Webseite |
Virus | das/der Virus |
Toolbar | die Werkzeugleiste |
Query | die Anfrage |
Load | die Belastung |
Operating system | das Betriebssystem |
Screensaver | der Bildschirmschoner |
Bandwidth | die Bandbreite |
Begriff | Bedeutung |
---|---|
Next | weiter |
Back | zurück |
Bold | fett |
Begriff | Bedeutung |
---|---|
to click in | anklicken |
to cancel | abbrechen |
to refresh | aktualisieren |
to edit | bearbeiten |
to accept | annehmen |
to connect | anschließen |
to show | anzeigen |
to hide | ausblenden |
to select | auswählen |
to insert | einfügen |
to delete | entfernen |
to create | erstellen |
to format | formatieren |
to download | herunterladen |
to add | hinzufügen |
to copy | kopieren |
to run | laufen lassen |
to sort | sortieren |
to surf | surfen |
to check | überprüfen |
to move | verschieben |
Begriff | Bedeutung |
---|---|
Initial value | der Anfangswert |
Call | der Aufruf |
Command | der Befehl |
Library | die Bibliothek |
Bug | der Bug |
Database | die Datenbank |
Binary number | die Dualzahl |
Property | die Eigenschaft |
Programmer | der Entwickler |
Develop environment | die Entwicklungsumgebung |
Design | der Entwurf |
Breakpoint | der Haltepunkt |
High-level programming language | die höhere Programmiersprache |
Class | die Klasse |
Constant | die Konstante |
Runtime | die Laufzeit |
Layer | das Layer |
Machine code | die Maschinensprache |
Method | die Methode |
Visualization | die Oberfläche |
Object | das Objekt |
Object oriented programming | die objektorientierte Programmierung |
Parameter | der Parameter |
Performance | die Performance |
Program language | die Programmiersprache |
Programming | die Programmierung |
Source code | der Quellkode |
Loop | die Schleife |
Jump | die Sprung |
Struct | die Struktur |
Overfloat | der Überlauf |
Inheritance | die Vererbung |
nächste Lektionen:
home > : Tiernamen | Die Familie | Die Farben | Die Gewürze | Obst | Werkzeug | Körperteilen | Zahlen | Mathematik | Möbel | Nationalitäten | Der Adel | Länder | Liste der Räume eines Hauses | Kleidung | Das Wetter | Das Gemüse | Die Geographie | Auto-Glossar | Boote
8 Tipps zum Englischlernen | Die Schwierigkeit beim Englisch lernen | Konversationsratgeber